| Natureza | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| SUGESTÕES | 1 | 100.00% |
| Origem | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| WEBSITE | 1 | 100.00% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Camara Municipal de Cachoeirados Índios | 1 | 100.00% |
| Exercício | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| 2025 | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MASCULINO | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| MESTRADO COMPLETO. | 1 | 100.00% |
| Descrição | Quantidade |
|---|---|
| FAIXA 3 - ACIMA DE 40 ANOS | 1 |
Francisco Henrique Sousa de Brito
88 34545588
ouvidoria@hotmail.com
Câmara Municipal De Modelo
De Segunda à Sexta Das 08:00hs às 12:00hs e de 14:00hs às 18:00hs
Última manifestação: 17/06/2025 11:44:11
Qual o seu nível de satisfação com essa página?